Estos son algunos de los errores más comunes en fallo ABS / SBC de Mercedes en los modelos Mercedes Clase E 2001-2006, Mercedes Clase CLS 2004-2010 y Mercedes Clase SL 2001-2012. Contacte con nosotros si no figura su error y consiga más información de nuestros servicios de reparación de ABS.
Las causas posibles son:
Ventajas Menigar:
Número de serie Bosch | Número de serie Bosch | Número de serie Mercedes | Número de serie Mercedes |
0 265 202 063 | 0 265 250 159 | A 000 430 13 94 | A 005 431 96 12 |
0 265 202 066 | 0 265 250 160 | A 000 430 23 94 | A 005 431 97 12 |
0 265 250 010 | 0 265 250 161 | A 004 301 404 | A 005 431 98 12 |
0 265 250 011 | 0 265 250 165 | A 004 301 406 | A 006 431 33 12 |
0 265 250 026 | 0 265 250 166 | A 004 301 408 | A 006 431 43 12 |
0 265 250 027 | 0 265 250 168 | A 004 431 32 12 | A 008 431 37 12 |
0 265 250 037 | 0 265 250 169 | A 004 431 33 12 | A 008 431 38 12 |
0 265 250 042 | 0 265 250 171 | A 004 431 42 12 | A 008 431 39 12 |
0 265 250 045 | 0 265 250 187 | A 004 431 43 12 | A 008 431 40 12 |
0 265 250 046 | 0 265 250 188 | A 004 431 69 12 | A 008 431 41 12 |
0 265 250 062 | 0 265 250 194 | A 004 431 70 12 | A 008 431 42 12 |
0 265 250 065 | 0 265 254 000 | A 004 431 83 12 | A 008 431 98 12 |
0 265 250 066 | 0 265 254 001 | A 004 431 94 12 | A 009 431 25 12 |
0 265 250 068 | 0 265 254 004 | A 004 431 97 12 | A 009 431 26 12 |
0 265 250 069 | 0 265 254 006 | A 004 431 99 12 | A 009 431 27 12 |
0 265 250 071 | 0 265 254 007 | A 005 431 05 12 | A 009 431 28 12 |
0 265 250 075 | 0 265 254 010 | A 005 431 06 12 | A 009 431 49 12 |
0 265 250 082 | 0 265 254 012 | A 005 431 0A 12 | A 009 431 50 12 |
0 265 250 083 | 0 265 254 013 | A 005 431 33 12 | A 044 313 212 |
0 265 250 088 | 0 265 254 015 | A 005 431 33 32 | A 044 314 312 |
0 265 250 089 | 0 265 254 016 | A 005 431 34 12 | A 044 319 712 |
0 265 250 091 | 0 265 254 018 | A 005 431 51 12 | A 054 316 812 |
0 265 250 095 | 0 265 254 021 | A 005 431 5A 12 | A 054 317 112 |
0 265 250 097 | 0 265 254 024 | A 005 431 68 12 | A 054 319 712 |
0 265 250 098 | 0 265 960 004 | A 005 431 71 12 | A 199 430 09 07 |
0 265 250 100 | 0 265 960 012 | A 005 431 72 12 | A 199 430 13 07 |
0 265 250 104 | 0 265 960 013 | A 005 431 73 12 | A 199 430 14 07 |
0 265 250 110 | 0 265 960 015 | A 005 431 78 12 | A 199 430 17 07 |
0 265 250 111 | 0 265 960 018 | A 005 431 79 12 | A 240 430 07 07 |
0 265 250 119 | 0 265 960 019 | A 005 431 80 12 | A 240 430 08 07 |
0 265 250 125 | 0 265 960 020 | A 005 431 81 12 | A 240 430 17 07 |
0 265 250 126 | 0 265 960 023 | ||
0 265 250 127 | 0 265 960 025 | ||
0 265 250 130 | 0 265 960 026 | ||
0 265 250 131 | 0 265 960 028 | ||
0 265 250 132 | 0 265 960 029 | ||
0 265 250 136 | 0 265 960 035 | ||
0 265 250 137 | 0 265 960 036 | ||
0 265 250 138 | 0 265 960 039 | ||
0 265 250 139 | 0 265 960 044 | ||
0 265 250 140 | 0 265 960 046 | ||
0 265 250 141 | 0 265 960 048 | ||
0 265 250 142 | 0 265 960 051 | ||
0 265 250 143 | 0 265 960 057 | ||
0 265 250 144 | 0 265 960 059 | ||
0 265 250 145 | 0 265 960 061 | ||
0 265 250 146 | 0 265 960 063 | ||
0 265 250 147 | 0 986 483 001 | ||
0 265 250 148 | 0 986 483 002 | ||
0 265 250 149 | 0 986 483 003 | ||
0 265 250 150 | 0 986 483 004 | ||
0 265 250 154 | 0 986 483 501 | ||
0 265 250 155 | 0 986 483 502 | ||
0 265 250 157 | 0 986 483 503 | ||
0 265 250 158 | |||
0265202063 | 0265250159 | A0004301394 | A0054319612 |
0265202066 | 0265250160 | A0004302394 | A0054319712 |
0265250010 | 0265250161 | A004301404 | A0054319812 |
0265250011 | 0265250165 | A004301406 | A0064313312 |
0265250026 | 0265250166 | A004301408 | A0064314312 |
0265250027 | 0265250168 | A0044313212 | A0084313712 |
0265250037 | 0265250169 | A0044313312 | A0084313812 |
0265250042 | 0265250171 | A0044314212 | A0084313912 |
0265250045 | 0265250187 | A0044314312 | A0084314012 |
0265250046 | 0265250188 | A0044316912 | A0084314112 |
0265250062 | 0265250194 | A0044317012 | A0084314212 |
0265250065 | 0265254000 | A0044318312 | A0084319812 |
0265250066 | 0265254001 | A0044319412 | A0094312512 |
0265250068 | 0265254004 | A0044319712 | A0094312612 |
0265250069 | 0265254006 | A0044319912 | A0094312712 |
0265250071 | 0265254007 | A0054310512 | A0094312812 |
0265250075 | 0265254010 | A0054310612 | A0094314912 |
0265250082 | 0265254012 | A0054310A12 | A0094315012 |
0265250083 | 0265254013 | A0054313312 | A044313212 |
0265250088 | 0265254015 | A0054313332 | A044314312 |
0265250089 | 0265254016 | A0054313412 | A044319712 |
0265250091 | 0265254018 | A0054315112 | A054316812 |
0265250095 | 0265254021 | A0054315A12 | A054317112 |
0265250097 | 0265254024 | A0054316812 | A054319712 |
0265250098 | 0265960004 | A0054317112 | A1994300907 |
0265250100 | 0265960012 | A0054317212 | A1994301307 |
0265250104 | 0265960013 | A0054317312 | A1994301407 |
0265250110 | 0265960015 | A0054317812 | A1994301707 |
0265250111 | 0265960018 | A0054317912 | A2404300707 |
0265250119 | 0265960019 | A0054318012 | A2404300807 |
0265250125 | 0265960020 | A0054318112 | A2404301707 |
0265250126 | 0265960023 | ||
0265250127 | 0265960025 | ||
0265250130 | 0265960026 | ||
0265250131 | 0265960028 | ||
0265250132 | 0265960029 | ||
0265250136 | 0265960035 | ||
0265250137 | 0265960036 | ||
0265250138 | 0265960039 | ||
0265250139 | 0265960044 | ||
0265250140 | 0265960046 | ||
0265250141 | 0265960048 | ||
0265250142 | 0265960051 | ||
0265250143 | 0265960057 | ||
0265250144 | 0265960059 | ||
0265250145 | 0265960061 | ||
0265250146 | 0265960063 | ||
0265250147 | 0986483001 | ||
0265250148 | 0986483002 | ||
0265250149 | 0986483003 | ||
0265250150 | 0986483004 | ||
0265250154 | 0986483501 | ||
0265250155 | 0986483502 | ||
0265250157 | 0986483503 | ||
0265250158 |
Envíenos el sistema ABS de su Mercedes Clase E del año 2001-2006, Mercedes Clase CLS del años 2004-2014 o Mercedes SL del año 2001-2012 con el fallo ABS / SBC Mercedes, así como los códigos de fallo que aparezcan en el panel de control de su vehículo. Se realizará una refabricación completa del motor bomba, reajustando todo el sistema y test hidraúlico con presión en el circuito. Una vez la recibamos, tendrá de vuelta su módulo o sistema ABS reparado en una semana (para los modelos más frecuentes).
Asistencia Técnica y Consultas: informacion@menigar.com
Administración: admon@menigar.com
Ventas: ventas@menigar.com
Comercial: comercial@menigar.com
Copyright © 2017 - Desarrollos Digitales Menigar